Kurzový lístok
| ING Bank - devízové kurzy | |||
|---|---|---|---|
| Aktuálny kurzový lístok 09.03.2010 | |||
| mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
| AUD | 1 | 1,51742 | 1,47258 |
| CAD | 1 | 1,42029 | 1,37831 |
| CZK | 1 | 25,83276 | 25,06924 |
| DKK | 1 | 7,55338 | 7,33012 |
| GBP | 1 | 0,92040 | 0,89320 |
| HUF | 1 | 270,22345 | 262,23655 |
| CHF | 1 | 1,48535 | 1,44145 |
| JPY | 1 | 124,54558 | 120,86443 |
| NOK | 1 | 8,17725 | 7,93555 |
| PLN | 1 | 3,93434 | 3,81806 |
| RON | 1 | 4,15490 | 4,03210 |
| RUB | 1 | 41,08974 | 39,87526 |
| SEK | 1 | 9,85991 | 9,56849 |
| USD | 1 | 1,37604 | 1,33536 |
Pozn: Menové kurzy majú informačný charakter, v priebehu dňa sa môžu meniť podľa situácie na trhu.




