SK|EN

Aktuálne ceny a výkonnosť ING Fondov

Zobraziť ceny ku dni (tržný dátum)
 

Zmiešané fondy

Názov fondu Tržný dátum Deň obchodu Cena/ks* Výnos za 3 mes. Výnos za 6 mes. Výnos za rok Výnos od zal.
ING Multifond Aktiv V5 29.07.10 30.07.10 19,31 EUR -3,30% n/a n/a -3,45%
ING (L) Patrimonial Aggressive 29.07.10 30.07.10 417,68 EUR -2,90% 6,16% n/a 8,59%
ING (L) Patrimonial Euro 29.07.10 30.07.10 459,86 EUR 0,41% 2,58% n/a 0,89%
ING (L) Patrimonial Target Return Bond 29.07.10 30.07.10 245,69 EUR -0,90% 0,76% n/a 3,28%
Nájdených 4 záznamov.

Akciové fondy - základné

Názov fondu Tržný dátum Deň obchodu Cena/ks* Výnos za 3 mes. Výnos za 6 mes. Výnos za rok Výnos od zal.
ING Višegrádsky akciový fond 29.07.10 30.07.10 119,98 EUR -6,61% 4,09% 24,19% 101,18%
ING (L) Invest Emerging Markets 29.07.10 30.07.10 59,90 USD -2,71% 6,66% 20,50% 132,17%
ING (L) Invest EMU Equity 29.07.10 30.07.10 93,23 EUR -0,90% 1,85% 11,75% -37,48%
ING (L) Invest European Equity 29.07.10 30.07.10 36,64 EUR -0,92% 3,88% 18,77% 43,35%
ING (L) Invest Japan 29.07.10 30.07.10 2 351,00 JPY -11,48% -4,55% -6,07% -56,05%
ING (L) Invest US (ECC) 29.07.10 30.07.10 55,88 USD -9,24% 2,12% 12,34% 11,72%
ING (L) Invest World 29.07.10 30.07.10 141,74 EUR -4,63% 7,84% 21,09% 50,39%
Nájdených 7 záznamov.

Akciové fondy - sektorové

Názov fondu Tržný dátum Deň obchodu Cena/ks* Výnos za 3 mes. Výnos za 6 mes. Výnos za rok Výnos od zal.
ING (L) Invest Banking & Insurance 29.07.10 30.07.10 449,01 USD -5,76% 1,13% 11,09% -23,77%
ING (L) Invest Biotechnology 29.07.10 30.07.10 856,83 USD -11,86% -12,40% -8,89% -14,34%
ING (L) Invest Computer Technologies 29.07.10 30.07.10 586,40 USD -9,26% 3,24% 14,74% -24,70%
ING (L) Invest Consumer Goods 29.07.10 30.07.10 779,07 USD -4,79% 7,52% 17,33% -8,03%
ING (L) Invest Energy 29.07.10 30.07.10 1 064,97 USD -10,95% -4,92% 3,70% 65,24%
ING (L) Invest European Banking & Insurance 29.07.10 30.07.10 150,15 EUR 4,34% 7,84% 16,31% -44,47%
ING (L) Invest European Real Estate 29.07.10 30.07.10 555,74 EUR 0,72% 5,46% 32,11% 46,98%
ING (L) Invest European Telecom 29.07.10 30.07.10 150,88 EUR 5,28% 6,00% 16,12% -31,94%
ING (L) Invest Food & Beverages 29.07.10 30.07.10 1 092,70 USD -2,23% 0,28% 11,17% 67,50%
ING (L) Invest Global Real Estate 29.07.10 30.07.10 804,52 EUR -3,54% 13,17% 29,57% -15,62%
ING (L) Invest Health Care 29.07.10 30.07.10 670,71 USD -8,16% -11,50% -2,50% -24,90%
ING (L) Invest Industrials 29.07.10 30.07.10 314,58 EUR -2,40% 15,24% 37,41% 25,83%
ING (L) Invest Materials 29.07.10 30.07.10 902,21 USD -7,31% 1,02% 15,35% 89,20%
ING (L) Invest Telecom 29.07.10 30.07.10 547,46 USD 4,16% 3,46% 9,66% -21,86%
ING (L) Invest Utilities 29.07.10 30.07.10 562,05 USD -0,44% -2,70% 0,04% 13,29%
Nájdených 15 záznamov.

Akciové fondy - regionálne

Názov fondu Tržný dátum Deň obchodu Cena/ks* Výnos za 3 mes. Výnos za 6 mes. Výnos za rok Výnos od zal.
ING (L) Invest Emerging Europe 29.07.10 30.07.10 53,07 EUR -5,87% 5,99% 54,90% 211,72%
ING (L) Invest Greater China 29.07.10 30.07.10 691,11 USD 0,48% 5,85% 4,40% 101,36%
ING (L) Invest Latin America 29.07.10 30.07.10 2 684,81 USD -2,49% 10,46% 35,55% 406,87%
ING (L) Invest New Asia 29.07.10 30.07.10 867,66 USD -0,76% 7,17% 13,28% 93,46%
Nájdených 4 záznamov.

Akciové fondy - s investičným štýlom

Názov fondu Tržný dátum Deň obchodu Cena/ks* Výnos za 3 mes. Výnos za 6 mes. Výnos za rok Výnos od zal.
ING (L) Invest Euro High Dividend 29.07.10 30.07.10 336,65 EUR -2,33% 0,14% 11,51% 7,99%
ING (L) Invest Europe High Dividend 29.07.10 30.07.10 262,47 EUR -1,82% 2,12% 15,82% 3,09%
ING (L) Invest European Small Caps 29.07.10 30.07.10 17,62 EUR -5,67% 2,20% 28,61% -25,18%
ING (L) Invest Global Opportunities 29.07.10 30.07.10 244,48 EUR -3,66% 7,57% 19,33% 0,19%
ING (L) Invest Global High Dividend 29.07.10 30.07.10 237,59 EUR -2,60% 8,02% 20,97% -3,26%
ING (L) Invest Prestige & Luxe 29.07.10 30.07.10 379,74 EUR -1,21% 14,51% 39,66% 2,18%
ING (L) Invest US High Dividend 29.07.10 30.07.10 261,73 USD -3,39% 5,15% 15,70% 4,69%
Nájdených 7 záznamov.

Fondy pre krátkodobé a strednodobé investovanie

Názov fondu Tržný dátum Deň obchodu Cena/ks* Výnos za 3 mes. Výnos za 6 mes. Výnos za rok Výnos od zal.
ING (L) Renta Fund Euro Liquidity 30.07.10 30.07.10 259,89 EUR -0,04% -0,12% n/a -0,15%
ING International (II) Slovenský dlhopisový fond 29.07.10 30.07.10 42,19 EUR 0,91% 1,96% 6,95% 27,09%
ING (L) Renta Fund Dollar 29.07.10 30.07.10 986,85 USD 3,17% 4,16% 8,63% 228,95%
ING (L) Renta Fund Euro 29.07.10 30.07.10 422,05 EUR 1,26% 2,21% 6,90% 42,44%
ING (L) Renta Fund Euromix Bond 29.07.10 30.07.10 155,68 EUR 2,94% 4,27% 5,48% 54,32%
ING (L) Renta Fund Global High Yield 29.07.10 30.07.10 345,22 EUR 0,28% 4,63% 21,98% 38,09%
ING (L) Renta Fund World 29.07.10 30.07.10 724,71 EUR 4,19% 8,32% 15,26% 12,71%
Nájdených 7 záznamov.

Na prepočet EUR/SKK použite, prosím, Euro kalkulačku.

Upozornenie: Investovanie do podielových fondov je spojené s rizikom. Výnos fondu v minulosti nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať. Štatúty a predajné prospekty fondov sú k dispozícii na všetkých obchodných miestach a v sídle spoločnosti.

* Cena Cenného papiera uvedená k príslušnému dňu vyjadruje tzv. trhovú hodnotu fondu pre príslušný deň a použije sa pre obchody uskutočnené v nasledujúci deň.