SK|EN
Aktuálne ceny a výkonnosť ING Fondov
Zmiešané fondy
| Názov fondu | Tržný dátum | Deň obchodu | Cena/ks* | Výnos za 3 mes. | Výnos za 6 mes. | Výnos za rok | Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Multifond Aktiv V5 | 08.09.10 | 09.09.10 | 19,40 EUR | 0,52% | n/a | n/a | -3,00% |
| ING (L) Patrimonial Aggressive | 08.09.10 | 09.09.10 | 428,49 EUR | 1,75% | 3,72% | n/a | 11,40% |
| ING (L) Patrimonial Euro | 08.09.10 | 09.09.10 | 464,23 EUR | 5,43% | 1,15% | n/a | 1,85% |
| ING (L) Patrimonial Target Return Bond | 08.09.10 | 09.09.10 | 247,51 EUR | 1,46% | 0,58% | n/a | 4,04% |
Akciové fondy - základné
| Názov fondu | Tržný dátum | Deň obchodu | Cena/ks* | Výnos za 3 mes. | Výnos za 6 mes. | Výnos za rok | Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING (L) Invest World | 08.09.10 | 09.09.10 | 146,26 EUR | 2,67% | 4,34% | 20,24% | 55,18% |
| ING (L) Invest Emerging Markets | 08.09.10 | 09.09.10 | 60,15 USD | 11,27% | 0,55% | 12,56% | 133,14% |
| ING (L) Invest European Equity | 08.09.10 | 09.09.10 | 37,46 EUR | 8,49% | 3,42% | 12,53% | 46,56% |
| ING Višegrádsky akciový fond | 08.09.10 | 09.09.10 | 120,81 EUR | 11,38% | 1,60% | 9,79% | 102,57% |
| ING (L) Invest US (ECC) | 08.09.10 | 09.09.10 | 56,12 USD | 4,12% | -3,44% | 7,53% | 12,20% |
| ING (L) Invest EMU Equity | 08.09.10 | 09.09.10 | 93,15 EUR | 9,01% | -1,46% | 3,81% | -37,53% |
| ING (L) Invest Japan | 08.09.10 | 09.09.10 | 2 230,00 JPY | -5,03% | -11,93% | -12,10% | -58,31% |
Akciové fondy - sektorové
| Názov fondu | Tržný dátum | Deň obchodu | Cena/ks* | Výnos za 3 mes. | Výnos za 6 mes. | Výnos za rok | Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING (L) Invest Industrials | 08.09.10 | 09.09.10 | 313,63 EUR | 0,64% | 6,80% | 26,64% | 25,45% |
| ING (L) Invest Global Real Estate | 08.09.10 | 09.09.10 | 856,19 EUR | 6,64% | 11,44% | 25,80% | -10,20% |
| ING (L) Invest European Telecom | 08.09.10 | 09.09.10 | 157,48 EUR | 12,17% | 8,38% | 13,53% | -28,96% |
| ING (L) Invest European Real Estate | 08.09.10 | 09.09.10 | 584,28 EUR | 18,52% | 7,42% | 11,63% | 54,53% |
| ING (L) Invest Consumer Goods | 08.09.10 | 09.09.10 | 789,47 USD | 6,90% | 2,68% | 11,46% | -6,80% |
| ING (L) Invest Food & Beverages | 08.09.10 | 09.09.10 | 1 113,01 USD | 7,61% | -0,79% | 9,30% | 70,61% |
| ING (L) Invest Materials | 08.09.10 | 09.09.10 | 919,88 USD | 14,74% | -5,47% | 6,40% | 92,91% |
| ING (L) Invest Telecom | 08.09.10 | 09.09.10 | 563,83 USD | 16,58% | 5,34% | 6,40% | -19,53% |
| ING (L) Invest Computer Technologies | 08.09.10 | 09.09.10 | 559,04 USD | -0,37% | -7,48% | 4,24% | -28,22% |
| ING (L) Invest European Banking & Insurance | 08.09.10 | 09.09.10 | 147,57 EUR | 17,13% | 1,49% | 0,94% | -45,43% |
| ING (L) Invest Health Care | 08.09.10 | 09.09.10 | 697,33 USD | 6,30% | -9,23% | -0,76% | -21,91% |
| ING (L) Invest Energy | 08.09.10 | 09.09.10 | 1 072,78 USD | 7,28% | -7,54% | -2,52% | 66,45% |
| ING (L) Invest Utilities | 08.09.10 | 09.09.10 | 574,72 USD | 12,62% | -0,05% | -2,64% | 15,84% |
| ING (L) Invest Biotechnology | 08.09.10 | 09.09.10 | 890,81 USD | 9,94% | -13,46% | -4,76% | -10,94% |
| ING (L) Invest Banking & Insurance | 08.09.10 | 09.09.10 | 435,03 USD | 9,80% | -6,50% | -5,23% | -26,14% |
Akciové fondy - regionálne
| Názov fondu | Tržný dátum | Deň obchodu | Cena/ks* | Výnos za 3 mes. | Výnos za 6 mes. | Výnos za rok | Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING (L) Invest Emerging Europe | 08.09.10 | 09.09.10 | 53,57 EUR | 7,03% | 1,81% | 36,35% | 214,65% |
| ING (L) Invest Latin America | 08.09.10 | 09.09.10 | 2 709,71 USD | 12,77% | 1,41% | 23,18% | 411,57% |
| ING (L) Invest New Asia | 08.09.10 | 09.09.10 | 893,81 USD | 13,56% | 5,59% | 11,97% | 99,29% |
| ING (L) Invest Greater China | 08.09.10 | 09.09.10 | 702,09 USD | 11,06% | 3,16% | 4,04% | 104,56% |
Akciové fondy - s investičným štýlom
| Názov fondu | Tržný dátum | Deň obchodu | Cena/ks* | Výnos za 3 mes. | Výnos za 6 mes. | Výnos za rok | Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING (L) Invest Prestige & Luxe | 08.09.10 | 09.09.10 | 397,22 EUR | 6,95% | 13,39% | 34,87% | 6,88% |
| ING (L) Invest Global Opportunities | 08.09.10 | 09.09.10 | 254,52 EUR | 1,93% | 4,20% | 21,36% | 4,30% |
| ING (L) Invest Global High Dividend | 08.09.10 | 09.09.10 | 244,03 EUR | 3,23% | 5,38% | 20,58% | -0,64% |
| ING (L) Invest US High Dividend | 08.09.10 | 09.09.10 | 263,50 USD | 5,85% | 0,36% | 12,08% | 5,40% |
| ING (L) Invest Europe High Dividend | 08.09.10 | 09.09.10 | 270,35 EUR | 8,55% | 2,19% | 10,93% | 6,18% |
| ING (L) Invest European Small Caps | 08.09.10 | 09.09.10 | 17,47 EUR | 4,80% | 0,06% | 10,01% | -25,82% |
| ING (L) Invest Euro High Dividend | 08.09.10 | 09.09.10 | 339,10 EUR | 8,47% | -2,12% | 3,84% | 8,78% |
Fondy pre krátkodobé a strednodobé investovanie
| Názov fondu | Tržný dátum | Deň obchodu | Cena/ks* | Výnos za 3 mes. | Výnos za 6 mes. | Výnos za rok | Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING (L) Renta Fund Euro Liquidity | 09.09.10 | 09.09.10 | 259,79 EUR | -0,07% | -0,14% | n/a | -0,18% |
| ING (L) Renta Fund World | 08.09.10 | 09.09.10 | 759,68 EUR | 1,16% | 11,92% | 20,25% | 18,14% |
| ING (L) Renta Fund Global High Yield | 08.09.10 | 09.09.10 | 348,63 EUR | 5,94% | 4,33% | 19,10% | 39,45% |
| ING (L) Renta Fund Dollar | 08.09.10 | 09.09.10 | 998,23 USD | 2,70% | 5,28% | 8,09% | 232,74% |
| ING (L) Renta Fund Euromix Bond | 08.09.10 | 09.09.10 | 160,64 EUR | 3,78% | 7,47% | 7,79% | 59,24% |
| ING (L) Renta Fund Euro | 08.09.10 | 09.09.10 | 430,37 EUR | 2,79% | 3,32% | 7,14% | 45,24% |
| ING International (II) Slovenský dlhopisový fond | 08.09.10 | 09.09.10 | 42,85 EUR | 1,71% | 3,08% | 6,94% | 29,08% |
Na prepočet EUR/SKK použite, prosím, Euro kalkulačku.
Upozornenie: Investovanie do podielových fondov je spojené s rizikom. Výnos fondu v minulosti nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať. Štatúty a predajné prospekty fondov sú k dispozícii na všetkých obchodných miestach a v sídle spoločnosti.
* Cena Cenného papiera uvedená k príslušnému dňu vyjadruje tzv. trhovú hodnotu fondu pre príslušný deň a použije sa pre obchody uskutočnené v nasledujúci deň.




