SK|EN

Aktuálne ceny a výkonnosť ING Fondov

Zobraziť ceny ku dni (tržný dátum)
 

Zmiešané fondy

Názov fondu Tržný dátum Deň obchodu Cena/ks* Výnos za 3 mes. Výnos za 6 mes. Výnos za rok Výnos od zal.
ING (L) Patrimonial Aggressive 03.09.10 06.09.10 426,16 EUR -0,15% 4,60% n/a 10,79%
ING (L) Patrimonial Target Return Bond 03.09.10 06.09.10 247,00 EUR 0,68% 0,56% n/a 3,83%
ING (L) Patrimonial Euro 03.09.10 06.09.10 463,17 EUR 3,19% 2,18% n/a 1,61%
ING Multifond Aktiv V5 03.09.10 06.09.10 19,36 EUR -0,15% n/a n/a -3,20%
Nájdených 4 záznamov.

Akciové fondy - základné

Názov fondu Tržný dátum Deň obchodu Cena/ks* Výnos za 3 mes. Výnos za 6 mes. Výnos za rok Výnos od zal.
ING (L) Invest Emerging Markets 03.09.10 06.09.10 60,13 USD 7,15% 3,14% 17,99% 133,06%
ING Višegrádsky akciový fond 03.09.10 06.09.10 120,63 EUR 4,19% 4,19% 14,18% 102,27%
ING (L) Invest World 03.09.10 06.09.10 145,51 EUR 0,25% 5,83% 21,49% 54,39%
ING (L) Invest European Equity 03.09.10 06.09.10 37,16 EUR 4,15% 4,29% 15,08% 45,38%
ING (L) Invest US (ECC) 03.09.10 06.09.10 56,34 USD 0,63% -1,43% 10,17% 12,63%
ING (L) Invest EMU Equity 03.09.10 06.09.10 92,97 EUR 3,82% 0,31% 7,02% -37,65%
ING (L) Invest Japan 03.09.10 06.09.10 2 239,00 JPY -8,28% -9,39% -11,26% -58,14%
Nájdených 7 záznamov.

Akciové fondy - sektorové

Názov fondu Tržný dátum Deň obchodu Cena/ks* Výnos za 3 mes. Výnos za 6 mes. Výnos za rok Výnos od zal.
ING (L) Invest Materials 03.09.10 06.09.10 921,00 USD 9,43% -3,50% 12,11% 93,14%
ING (L) Invest Food & Beverages 03.09.10 06.09.10 1 109,96 USD 4,47% -0,79% 11,79% 70,14%
ING (L) Invest Energy 03.09.10 06.09.10 1 077,68 USD 3,58% -5,83% 3,07% 67,21%
ING (L) Invest European Real Estate 03.09.10 06.09.10 579,69 EUR 11,19% 8,17% 15,78% 53,32%
ING (L) Invest Industrials 03.09.10 06.09.10 311,13 EUR -2,65% 7,56% 28,73% 24,45%
ING (L) Invest Utilities 03.09.10 06.09.10 572,79 USD 8,88% 0,27% -1,21% 15,45%
ING (L) Invest Consumer Goods 03.09.10 06.09.10 792,23 USD 2,98% 5,11% 15,20% -6,47%
ING (L) Invest Global Real Estate 03.09.10 06.09.10 851,77 EUR 3,49% 13,97% 29,57% -10,66%
ING (L) Invest Biotechnology 03.09.10 06.09.10 885,82 USD 3,54% -13,22% -2,93% -11,44%
ING (L) Invest Telecom 03.09.10 06.09.10 560,80 USD 11,90% 5,56% 10,18% -19,96%
ING (L) Invest Health Care 03.09.10 06.09.10 695,37 USD 2,21% -9,36% 0,59% -22,13%
ING (L) Invest Banking & Insurance 03.09.10 06.09.10 438,81 USD 5,29% -3,31% -1,24% -25,50%
ING (L) Invest Computer Technologies 03.09.10 06.09.10 562,45 USD -4,47% -4,73% 8,11% -27,78%
ING (L) Invest European Telecom 03.09.10 06.09.10 155,54 EUR 7,07% 8,56% 16,03% -29,84%
ING (L) Invest European Banking & Insurance 03.09.10 06.09.10 148,47 EUR 11,30% 5,36% 4,10% -45,09%
Nájdených 15 záznamov.

Akciové fondy - regionálne

Názov fondu Tržný dátum Deň obchodu Cena/ks* Výnos za 3 mes. Výnos za 6 mes. Výnos za rok Výnos od zal.
ING (L) Invest Latin America 03.09.10 06.09.10 2 718,59 USD 9,13% 3,02% 31,42% 413,25%
ING (L) Invest Emerging Europe 03.09.10 06.09.10 52,87 EUR 1,13% 3,50% 41,25% 210,54%
ING (L) Invest Greater China 03.09.10 06.09.10 697,54 USD 7,97% 4,13% 8,87% 103,23%
ING (L) Invest New Asia 03.09.10 06.09.10 887,18 USD 10,00% 7,09% 16,04% 97,81%
Nájdených 4 záznamov.

Akciové fondy - s investičným štýlom

Názov fondu Tržný dátum Deň obchodu Cena/ks* Výnos za 3 mes. Výnos za 6 mes. Výnos za rok Výnos od zal.
ING (L) Invest Euro High Dividend 03.09.10 06.09.10 337,23 EUR 3,36% -1,01% 6,33% 8,18%
ING (L) Invest US High Dividend 03.09.10 06.09.10 265,55 USD 4,01% 2,46% 15,19% 6,22%
ING (L) Invest Prestige & Luxe 03.09.10 06.09.10 394,70 EUR 3,80% 14,59% 38,45% 6,20%
ING (L) Invest Europe High Dividend 03.09.10 06.09.10 267,71 EUR 3,94% 2,74% 12,57% 5,15%
ING (L) Invest Global Opportunities 03.09.10 06.09.10 252,67 EUR -0,32% 5,47% 23,19% 3,54%
ING (L) Invest Global High Dividend 03.09.10 06.09.10 242,62 EUR 0,98% 6,12% 21,12% -1,21%
ING (L) Invest European Small Caps 03.09.10 06.09.10 17,41 EUR -0,57% 1,10% 14,16% -26,08%
Nájdených 7 záznamov.

Fondy pre krátkodobé a strednodobé investovanie

Názov fondu Tržný dátum Deň obchodu Cena/ks* Výnos za 3 mes. Výnos za 6 mes. Výnos za rok Výnos od zal.
ING (L) Renta Fund Dollar 03.09.10 06.09.10 995,86 USD 3,24% 4,80% 7,64% 231,95%
ING (L) Renta Fund Euromix Bond 03.09.10 06.09.10 160,02 EUR 3,67% 7,07% 7,27% 58,62%
ING (L) Renta Fund Euro 03.09.10 06.09.10 429,62 EUR 2,56% 3,29% 7,02% 44,99%
ING (L) Renta Fund Global High Yield 03.09.10 06.09.10 347,73 EUR 4,81% 4,92% 19,05% 39,09%
ING International (II) Slovenský dlhopisový fond 03.09.10 06.09.10 42,80 EUR 1,49% 3,01% 7,19% 28,93%
ING (L) Renta Fund World 03.09.10 06.09.10 752,10 EUR 1,97% 10,57% 17,90% 16,97%
ING (L) Renta Fund Euro Liquidity 06.09.10 06.09.10 259,82 EUR -0,06% -0,13% n/a -0,17%
Nájdených 7 záznamov.

Na prepočet EUR/SKK použite, prosím, Euro kalkulačku.

Upozornenie: Investovanie do podielových fondov je spojené s rizikom. Výnos fondu v minulosti nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať. Štatúty a predajné prospekty fondov sú k dispozícii na všetkých obchodných miestach a v sídle spoločnosti.

* Cena Cenného papiera uvedená k príslušnému dňu vyjadruje tzv. trhovú hodnotu fondu pre príslušný deň a použije sa pre obchody uskutočnené v nasledujúci deň.