SK|EN

Historické ceny

Názov fondu:  
Vyberte rozsah dátumov (od - do):  
Zobraziť:

ING (L) Patrimonial Target Return Bond


Tržný dátum Deň obchodu Cena/ks* Cena/ks* Výnos
29.07.2010 30.07.2010 245,69 EUR 7 401,66 SKK -0,25%
28.07.2010 29.07.2010 245,40 EUR 7 392,92 SKK -0,37%
27.07.2010 28.07.2010 245,16 EUR 7 385,69 SKK -0,46%
26.07.2010 27.07.2010 244,72 EUR 7 372,43 SKK -0,64%
23.07.2010 26.07.2010 244,69 EUR 7 371,53 SKK -0,65%
22.07.2010 23.07.2010 244,11 EUR 7 354,06 SKK -0,89%
21.07.2010 22.07.2010 244,10 EUR 7 353,76 SKK -0,89%
20.07.2010 21.07.2010 243,63 EUR 7 339,60 SKK -1,08%
19.07.2010 20.07.2010 243,34 EUR 7 330,86 SKK -1,20%
16.07.2010 19.07.2010 243,55 EUR 7 337,19 SKK -1,12%
15.07.2010 16.07.2010 243,41 EUR 7 332,97 SKK -1,17%
14.07.2010 15.07.2010 243,63 EUR 7 339,60 SKK -1,08%
13.07.2010 14.07.2010 243,42 EUR 7 333,27 SKK -1,17%
12.07.2010 13.07.2010 243,15 EUR 7 325,14 SKK -1,28%
09.07.2010 12.07.2010 242,93 EUR 7 318,51 SKK -1,37%
08.07.2010 09.07.2010 242,46 EUR 7 304,35 SKK -1,56%
07.07.2010 08.07.2010 242,32 EUR 7 300,13 SKK -1,62%
06.07.2010 07.07.2010 242,24 EUR 7 297,72 SKK -1,65%
05.07.2010 06.07.2010 242,23 EUR 7 297,42 SKK -1,65%
02.07.2010 05.07.2010 242,04 EUR 7 291,70 SKK -1,73%
01.07.2010 02.07.2010 242,24 EUR 7 297,72 SKK -1,65%
30.06.2010 01.07.2010 244,40 EUR 7 362,79 SKK -0,77%
29.06.2010 30.06.2010 246,30 EUR 7 420,03 SKK 0,00%
Nájdených 23 záznamov.

 

 

 

Na prepočet EUR/SKK použite, prosím, Euro kalkulačku.

Upozornenie: Investovanie do podielových fondov je spojené s rizikom. Výnos fondu v minulosti nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať. Štatúty a predajné prospekty fondov sú k dispozícii na všetkých obchodných miestach a v sídle spoločnosti.

* Cena Cenného papiera uvedená k príslušnému dňu vyjadruje tzv. trhovú hodnotu fondu pre príslušný deň a použije sa pre obchody uskutočnené v nasledujúci deň.