SK|EN
Historické ceny
ING Multifond Aktiv V5
| Tržný dátum | Deň obchodu | Cena/ks* | Cena/ks* | Výnos |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2010 | 30.07.2010 | 19,31 EUR | 581,73 SKK | -0,36% |
| 28.07.2010 | 29.07.2010 | 19,32 EUR | 582,03 SKK | -0,31% |
| 27.07.2010 | 28.07.2010 | 19,32 EUR | 582,03 SKK | -0,31% |
| 26.07.2010 | 27.07.2010 | 19,33 EUR | 582,34 SKK | -0,26% |
| 23.07.2010 | 26.07.2010 | 19,33 EUR | 582,34 SKK | -0,26% |
| 22.07.2010 | 23.07.2010 | 19,32 EUR | 582,03 SKK | -0,31% |
| 21.07.2010 | 22.07.2010 | 19,32 EUR | 582,03 SKK | -0,31% |
| 20.07.2010 | 21.07.2010 | 19,30 EUR | 581,43 SKK | -0,41% |
| 19.07.2010 | 20.07.2010 | 19,32 EUR | 582,03 SKK | -0,31% |
| 16.07.2010 | 19.07.2010 | 19,34 EUR | 582,64 SKK | -0,21% |
| 15.07.2010 | 16.07.2010 | 19,34 EUR | 582,64 SKK | -0,21% |
| 14.07.2010 | 15.07.2010 | 19,36 EUR | 583,24 SKK | -0,10% |
| 13.07.2010 | 14.07.2010 | 19,35 EUR | 582,94 SKK | -0,15% |
| 12.07.2010 | 13.07.2010 | 19,33 EUR | 582,34 SKK | -0,26% |
| 09.07.2010 | 12.07.2010 | 19,32 EUR | 582,03 SKK | -0,31% |
| 08.07.2010 | 09.07.2010 | 19,31 EUR | 581,73 SKK | -0,36% |
| 07.07.2010 | 08.07.2010 | 19,31 EUR | 581,73 SKK | -0,36% |
| 06.07.2010 | 07.07.2010 | 19,33 EUR | 582,34 SKK | -0,26% |
| 05.07.2010 | 06.07.2010 | 19,32 EUR | 582,03 SKK | -0,31% |
| 02.07.2010 | 05.07.2010 | 19,31 EUR | 581,73 SKK | -0,36% |
| 01.07.2010 | 02.07.2010 | 19,34 EUR | 582,64 SKK | -0,21% |
| 30.06.2010 | 01.07.2010 | 19,36 EUR | 583,24 SKK | -0,10% |
| 29.06.2010 | 30.06.2010 | 19,38 EUR | 583,84 SKK | 0,00% |
Na prepočet EUR/SKK použite, prosím, Euro kalkulačku.
Upozornenie: Investovanie do podielových fondov je spojené s rizikom. Výnos fondu v minulosti nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať. Štatúty a predajné prospekty fondov sú k dispozícii na všetkých obchodných miestach a v sídle spoločnosti.
* Cena Cenného papiera uvedená k príslušnému dňu vyjadruje tzv. trhovú hodnotu fondu pre príslušný deň a použije sa pre obchody uskutočnené v nasledujúci deň.




