Kurzový lístok
| ING Bank - devízové kurzy | |||
|---|---|---|---|
| Aktuálny kurzový lístok 30.07.2010 | |||
| mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
| AUD | 1 | 1,47378 | 1,43022 |
| CAD | 1 | 1,37527 | 1,33463 |
| CZK | 1 | 24,99438 | 24,25562 |
| DKK | 1 | 7,56297 | 7,33943 |
| GBP | 1 | 0,84920 | 0,82410 |
| HUF | 1 | 289,07200 | 280,52800 |
| CHF | 1 | 1,38147 | 1,34063 |
| JPY | 1 | 114,91322 | 111,51678 |
| NOK | 1 | 8,07133 | 7,83277 |
| PLN | 1 | 4,04112 | 3,92168 |
| RON | 1 | 4,31801 | 4,19039 |
| RUB | 1 | 40,10265 | 38,91735 |
| SEK | 1 | 9,59672 | 9,31308 |
| USD | 1 | 1,32843 | 1,28917 |
Pozn: Menové kurzy majú informačný charakter, v priebehu dňa sa môžu meniť podľa situácie na trhu.




